Editor’s Note: Unofficial scoreboard. If you spot any games missing or errors, email editor@*************.com
(Updated: 7PM CDT Saturday August 2 – final)
ISC Tournament Scoreboard
Winner’s Bracket (WB)
Note: The following are Winner’s Bracket games as of 7/28/2025.
| Date | Game # | Winner | Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 7/27/2025 | 1 | Hill United Chiefs | 9 – 0 | Junkyard Dawgs |
| 7/26/2025 | 2 | Lacey A’s | 3 – 0 | Georgian Bay Giants |
| 7/26/2025 | 3 | STK FASTBALL | 7 – 0 | Seattle Dirt Dogs |
| 7/26/2025 | 4 | Kegel Black Knights | 10 – 2 | Southside Stingers |
| 7/26/2025 | 5 | Bear Creek Express | 11 – 6 | Greens |
| 7/26/2025 | 6 | Kingston Axemen | 5 – 4 | Pueblo Bandits |
| 7/26/2025 | 7 | JDT First Energy | 8 – 0 | Bar Blues |
| 7/26/2025 | 8 | Team 518 | 3 – 0 | Bar Buzz |
| 7/26/2025 | 9 | Bear Creek Gremlins | 14 – 1 | Grey Ducks |
| 7/28/2025 | 10 | Team Marquez | 3 – 1 | Midland Explorers |
| 7/28/2025 | 11 | Toronto Batmen | 6 – 2 | Peguis |
| 7/28/2025 | 12 | Grande Prairie Pirates | 8 – 1 | Townsend Tide |
| 7/28/2025 | 13 | NE Drillers | 13 – 1 | Wabash Sting |
| 7/28/2025 | 14 | Waterdown Hammer | 7 – 0 | AHI Reapers |
| 7/28/2025 | 15 | LC Ostrander Norsemen | 7 – 0 | Sebringville Sting |
| 7/28/2025 | 16 | Sandlot Merchants | 7 – 0 | Houston Aces |
| 7/28/2025 | 25 | Hill United | 9 – 0 | Lacey A’s |
| 7/28/2025 | 26 | Kegel Black Knights | 8 – 5 | STK |
| 7/28/2025 | 27 | Bear Creek Express | 7 – 0 | Kingston |
| 7/28/2025 | 28 | JDT | 2 – 0 | Team 518 |
| 7/28/2025 | 29 | Gremlins | 3 – 1 | Team Marquez |
| 7/28/2025 | 30 | Toronto Batmen | 7 – 0 | GP Pirates |
| 7/28/2025 | 31 | NE Drillers | 11 – 0 | Waterdown Hammer |
| 7/28/2025 | 32 | Ostrander Norsemen | 2 – 0 | Sandlot Merchants |
| 7/29/2025 | 41 | Hill United Chiefs | 7 – 0 | Kegel Black Knights |
| 7/29/2025 | 42 | JDT First Energy | 3 – 2 | Bear Creek Express |
| 7/30/2025 | 43 | Gremlins | 6 – 0 | Toronto Batmen |
| 7/30/2025 | 44 | Northeast Drillers | 7 – 6 | Ostrander Norsemen |
| 7/31/2025 | 53 | Hill United | 8 – 0 | JDT |
| 7/31/2025 | 54 | NE Drillers | 4 – 2 | Gremlins |
| 8/1/2025 | 59 | Hill United | 3 – 1 | NE Drillers |
| 8/2/2025 | 62 | Hill United Chiefs (6-0) | 10 – 0 | Bear Creek Express (7-2) |
Loser’s Bracket (LB)
Note: The following are Loser’s Bracket games as of 7/28/2025, with the latest game results included.
| Date | Game # | Winner | Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 7/28/2025 | 17 | Georgian Bay Giants | 3 – 0 | Junkyard Dawgs |
| 7/27/2025 | 18 | Seattle Dirt Dogs | 4 – 3 | Southside Stingers |
| 7/28/2025 | 19 | Bar Blues | 10 – 2 | Grey Ducks |
| 7/28/2025 | 20 | GV Greens | 3 – 2 | Bar Buzz |
| 7/27/2025 | 21 | Pueblo Bandits | 7 – 0 | Midland Explorers |
| 7/28/2025 | 22 | Wabash Sting | 5 – 0 | Peguis |
| 7/28/2025 | 23 | Townsend | 3 – 1 | AHI Reapers |
| 7/28/2025 | 24 | Houston | 4 – 1 | Sebringville |
| 7/28/2025 | 33 | Team Marquez | 5 – 2 | Georgian Bay Giants |
| 7/28/2025 | 34 | GP Pirates | 6 – 1 | Seattle Dirt Dogs |
| 7/28/2025 | 35 | Bar Blues | 8 – 5 | Waterdown Hammer |
| 7/30/2025 | 36 | Sandlot Merchants | 9 – 0 | Greens |
| 7/30/2025 | 37 | Pueblo Bandits | 7 – 6 | Lacey A’s |
| 7/30/2025 | 38 | STK FASTBALL | 13 – 2 | Wabash Sting |
| 7/30/2025 | 39 | Kingston Axemen | 6 – 0 | Townsend |
| 7/30/2025 | 40 | Team 518 | 4 – 1 | Houston |
| 7/30/2025 | 45 | Team Marquez | 4 – 3 | GP Pirates |
| 7/30/2025 | 46 | Sandlot Merchants | 2 – 1 | Bar Blues |
| 7/30/2025 | 47 | STK FASTBALL | 9 – 2 | Pueblo Bandits |
| 7/30/2025 | 48 | Team 518 | 1 – 0 | Kingston Axemen |
| 7/31/2025 | 49 | Kegel Black Knights | 6 – 0 | Team Marquez |
| 7/31/2025 | 50 | Bear Creek Express | 6 – 1 | Sandlot Merchants |
| 7/31/2025 | 51 | STK FASTBALL | 8 – 1 | Toronto Batmen |
| 7/31/2025 | 52 | Ostrander Norsemen | 4 – 2 | Team 518 |
| 7/31/2025 | 55 | Bear Creek Express | 4 – 1 | Kegel Black Knights |
| 7/31/2025 | 56 | STK FASTBALL | 5 – 3 | Ostrander Norsemen |
| 8/1/2025 | 57 | Bear Creek Express | 2 – 0 | BC Gremlins |
| 8/1/2025 | 58 | STK FASTBALL | 4 – 3 | JDT First Energy |
| 8/1/2025 | 60 | Bear Creek Express | 7 – 1 | STK FASTBALL |
| 8/1/2025 | 61 | Bear Creek Express | 2 – 1 | NE Drillers |
.
ISC Tournament Scoreboard (With Running Records)
| Date | G# | Winner | Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 7/27/2025 | 1 | Hill United Chiefs (1-0) | 9–0 | Junkyard Dawgs (0-1) |
| 7/26/2025 | 2 | Lacey A’s (1-0) | 3–0 | Georgian Bay Giants (0-1) |
| 7/26/2025 | 3 | STK FASTBALL (1-0) | 7–0 | Seattle Dirt Dogs (0-1) |
| 7/26/2025 | 4 | Kegel Black Knights (1-0) | 10–2 | Southside Stingers (0-1) |
| 7/26/2025 | 5 | Bear Creek Express (1-0) | 11–6 | Greens (0-1) |
| 7/26/2025 | 6 | Kingston Axemen (1-0) | 5–4 | Pueblo Bandits (0-1) |
| 7/26/2025 | 7 | JDT First Energy (1-0) | 8–0 | Bar Blues (0-1) |
| 7/26/2025 | 8 | Team 518 (1-0) | 3–0 | Bar Buzz (0-1) |
| 7/26/2025 | 9 | Bear Creek Gremlins (1-0) | 14–1 | Grey Ducks (0-1) |
| 7/28/2025 | 10 | Team Marquez (1-0) | 3–1 | Midland Explorers (0-1) |
| 7/28/2025 | 11 | Toronto Batmen (1-0) | 6–2 | Peguis (0-1) |
| 7/28/2025 | 12 | Grande Prairie Pirates (1-0) | 8–1 | Townsend Tide (0-1) |
| 7/28/2025 | 13 | NE Drillers (1-0) | 13–1 | Wabash Sting (0-1) |
| 7/28/2025 | 14 | Waterdown Hammer (1-0) | 7–0 | AHI Reapers (0-1) |
| 7/28/2025 | 15 | LC Ostrander Norsemen (1-0) | 7–0 | Sebringville Sting (0-1) |
| 7/28/2025 | 16 | Sandlot Merchants (1-0) | 7–0 | Houston Aces (0-1) |
| 7/28/2025 | 25 | Hill United Chiefs (2-0) | 9–0 | Lacey A’s (1-1) |
| 7/28/2025 | 26 | Kegel Black Knights (2-0) | 8–5 | STK FASTBALL (1-1) |
| 7/28/2025 | 27 | Bear Creek Express (2-0) | 7–0 | Kingston Axemen (1-1) |
| 7/28/2025 | 28 | JDT First Energy (2-0) | 2–0 | Team 518 (1-1) |
| 7/28/2025 | 29 | Bear Creek Gremlins (2-0) | 3–1 | Team Marquez (1-1) |
| 7/28/2025 | 30 | Toronto Batmen (2-0) | 7–0 | Grande Prairie Pirates (1-1) |
| 7/28/2025 | 31 | NE Drillers (2-0) | 11–0 | Waterdown Hammer (1-1) |
| 7/28/2025 | 32 | LC Ostrander Norsemen (2-0) | 2–0 | Sandlot Merchants (1-1) |
| 7/29/2025 | 41 | Hill United Chiefs (3-0) | 7–0 | Kegel Black Knights (2-1) |
| 7/29/2025 | 42 | JDT First Energy (3-0) | 3–2 | Bear Creek Express (2-1) |
| 7/30/2025 | 43 | Bear Creek Gremlins (3-0) | 6–0 | Toronto Batmen (2-1) |
| 7/30/2025 | 44 | NE Drillers (3-0) | 7–6 | LC Ostrander Norsemen (2-1) |
| 7/31/2025 | 53 | Hill United Chiefs (4-0) | 8–0 | JDT First Energy (3-1) |
| 7/31/2025 | 54 | NE Drillers (4-0) | 4–2 | Bear Creek Gremlins (3-1) |
| 8/1/2025 | 59 | Hill United Chiefs (5-0) | 3–1 | NE Drillers (4-1) |
| 8/2/2025 | 62 | Hill United Chiefs (6-0) | 10–0 | Bear Creek Express (7-2) |
| Date | G# | Winner | Score | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 7/28/2025 | 17 | Georgian Bay Giants (1-1) | 3–0 | Junkyard Dawgs (0-2) |
| 7/27/2025 | 18 | Seattle Dirt Dogs (1-1) | 4–3 | Southside Stingers (0-2) |
| 7/28/2025 | 19 | Bar Blues (1-1) | 10–2 | Grey Ducks (0-2) |
| 7/28/2025 | 20 | Greens (1-1) | 3–2 | Bar Blues (1-2) |
| 7/27/2025 | 21 | Pueblo Bandits (1-1) | 7–0 | Midland Explorers (0-2) |
| 7/28/2025 | 22 | Wabash Sting (1-1) | 5–0 | Peguis (0-2) |
| 7/28/2025 | 23 | Townsend Tide (1-1) | 3–1 | AHI Reapers (0-2) |
| 7/28/2025 | 24 | Houston Aces (1-1) | 4–1 | Sebringville Sting (0-2) |
| 7/28/2025 | 33 | Team Marquez (2-1) | 5–2 | Georgian Bay Giants (1-2) |
| 7/28/2025 | 34 | Grande Prairie Pirates (2-1) | 6–1 | Seattle Dirt Dogs (1-2) |
| 7/28/2025 | 35 | Bar Blues (2-1) | 8–5 | Waterdown Hammer (1-2) |
| 7/30/2025 | 36 | Sandlot Merchants (2-1) | 9–0 | Greens (1-2) |
| 7/30/2025 | 37 | Pueblo Bandits (2-1) | 7–6 | Lacey A’s (1-2) |
| 7/30/2025 | 38 | STK FASTBALL (2-1) | 13–2 | Wabash Sting (1-2) |
| 7/30/2025 | 39 | Kingston Axemen (2-1) | 6–0 | Townsend Tide (1-2) |
| 7/30/2025 | 40 | Team 518 (2-1) | 4–1 | Houston Aces (1-2) |
| 7/30/2025 | 45 | Team Marquez (3-1) | 4–3 | Grande Prairie Pirates (2-2) |
| 7/30/2025 | 46 | Sandlot Merchants (3-1) | 2–1 | Bar Blues (2-2) |
| 7/30/2025 | 47 | STK FASTBALL (3-1) | 9–2 | Pueblo Bandits (2-2) |
| 7/30/2025 | 48 | Team 518 (3-1) | 1–0 | Kingston Axemen (2-2) |
| 7/31/2025 | 49 | Kegel Black Knights (3-1) | 6–0 | Team Marquez (3-2) |
| 7/31/2025 | 50 | Bear Creek Express (3-1) | 6–1 | Sandlot Merchants (3-2) |
| 7/31/2025 | 51 | STK FASTBALL (4-1) | 8–1 | Toronto Batmen (2-2) |
| 7/31/2025 | 52 | LC Ostrander Norsemen (3-1) | 4–2 | Team 518 (3-2) |
| 7/31/2025 | 55 | Bear Creek Express (4-1) | 4–1 | Kegel Black Knights (3-2) |
| 7/31/2025 | 56 | STK FASTBALL (5-1) | 5–3 | LC Ostrander Norsemen (3-2) |
| 8/1/2025 | 57 | Bear Creek Express (5-1) | 2–0 | Bear Creek Gremlins (3-2) |
| 8/1/2025 | 58 | STK FASTBALL (6-1) | 4–3 | JDT First Energy (3-2) |
| 8/1/2025 | 60 | Bear Creek Express (6-1) | 7–1 | STK FASTBALL (6-2) |
| 8/1/2025 | 61 | Bear Creek Express (7-1) | 2–1 | NE Drillers (4-2) |
.
Hill United Chiefs – Game Log
| Date | Opponent | Result / Score | Hill United Chiefs Record | Bracket | Game # |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/27/2025 | Junkyard Dawgs | W 9–0 | (1-0) | Winner’s Bracket | 1 |
| 7/28/2025 | Lacey A’s | W 9–0 | (2-0) | Winner’s Bracket | 25 |
| 7/29/2025 | Kegel Black Knights | W 7–0 | (3-0) | Winner’s Bracket | 41 |
| 7/31/2025 | JDT First Energy | W 8–0 | (4-0) | Winner’s Bracket | 53 |
| 8/1/2025 | NE Drillers | W 3–1 | (5-0) | Winner’s Bracket | 59 |
| 8/2/2025 | Bear Creek Express | W 10–0 | (6-0) | Grand Final | 62 |
.
bear creek
Bear Creek Express – Game Log
| Date | Opponent | Result / Score | Bear Creek Express Record | Bracket | Game # |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/26/2025 | Greens | W 11–6 | (1-0) | Winner’s Bracket | 5 |
| 7/28/2025 | Kingston Axemen | W 7–0 | (2-0) | Winner’s Bracket | 27 |
| 7/29/2025 | JDT First Energy | L 2–3 | (2-1) | Winner’s Bracket | 42 |
| 7/31/2025 | Sandlot Merchants | W 6–1 | (3-1) | Loser’s Bracket | 50 |
| 7/31/2025 | Kegel Black Knights | W 4–1 | (4-1) | Loser’s Bracket | 55 |
| 8/1/2025 | Bear Creek Gremlins | W 2–0 | (5-1) | Loser’s Bracket | 57 |
| 8/1/2025 | STK FASTBALL | W 7–1 | (6-1) | Loser’s Bracket | 60 |
| 8/1/2025 | NE Drillers | W 2–1 | (7-1) | Loser’s Bracket | 61 |
| 8/2/2025 | Hill United Chiefs | L 0–10 | (7-2) | Grand Final | 62 |
drillers
NE Drillers – Game Log
| Date | Opponent | Result / Score | NE Drillers Record | Bracket | Game # |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28/2025 | Wabash Sting | W 13–1 | (1-0) | Winner’s Bracket | 13 |
| 7/28/2025 | Waterdown Hammer | W 11–0 | (2-0) | Winner’s Bracket | 31 |
| 7/30/2025 | LC Ostrander Norsemen | W 7–6 | (3-0) | Winner’s Bracket | 44 |
| 7/31/2025 | Bear Creek Gremlins | W 4–2 | (4-0) | Winner’s Bracket | 54 |
| 8/1/2025 | Hill United Chiefs | L 1–3 | (4-1) | Winner’s Bracket | 59 |
| 8/1/2025 | Bear Creek Express | L 1–2 | (4-2) | Loser’s Bracket | 61 |